WT 250P est un panneau photovoltaïque robuste, composé de 60 cellules solaires. Le module photovoltaïque peut être inclus dans l’application on/off grid. Dans le processus de production du panneau WT 250P sont utilisées exclusivement des matières premières certifiées TÜV InterCert Saar et ISO 9001:2015, qui assurent des performances supérieures à long terme. Le contrôle de rigoureux qualité réalisé à l’ensemble du flux technologique garantie la qualité supérieure des panneaux photovoltaïques Wattrom.
Tous les panneaux photovoltaïques de la série WT se caractérisent par un haut rendement jusqu’à 16,40% et tolérance de puissance à la sortie de 1,6%.
L’excellente capacité de transmission de la lumière solaire représente le principal avantage du module WT 250P. Celle-ci contribue à obtenir un taux plus élevé d’absorption de l’énergie lumineuse avec des effets bénéfiques sur l’efficacité globale.
Caractéristiques électriques
Puissance maximale (Pmax) | 254.99W |
Tension maximale (Vmp) | 31.62V |
Intensité maximale (Imp) | 8.37A |
Tension du ralenti (Voc) | 37.98V |
Courant de court-circuit (Isc) | 8.903A |
Rendement des cellules encapsulées (ᶇ %) | 18.1% |
Rendement module (%) | 16.40% |
Tolérance de puissance à la sortie du module | 1.6% |
Valeurs de l’effectuation du test dans des conditions standard STC (AM 1,5, radiance 1000W / m², température des cellules 25° C)
Caractéristiques mécaniques
Cellules solaires | Silicium polycristallin 156mm x 156mm (6 inch) |
Nombre de cellules en série | 60 (6 x 10) |
Dimensions | 1657mm x 998mm x 38mm |
Poids | 18.1kg |
Verre de protection | 3.2mm traité thermiquement/structure prismatique |
Cadre | Aluminium anodisé |
Boîte de jonction | Tyco Solarlok Z – Rail, 115mm x 110mm x 23mm |
Le degré de protection contre l’humidité et la poussière | IP65 |
Câbles de connexion | 4.0mm², longueurs symétriques pour le connecteur (+) et (-) 1000mm |
Connecteurs | Compatibles avec MC 4, dimension 70mm |
Résistance aux facteurs externes | vent – 200km/h, neige – 550kg/m², grêlons – 80km/h pour 25mm |
Garantie du produit | 10 ans |
Garantie de l’efficacité | Plus de 90% au cours des 12 premières années et 80% sur une période de 25 ans. |
Dépendance de l'intensité lumineuse
Intensité (W/m²) | Vmpp | Impp |
1000 | 1.000 | 1.000 |
900 | 0.997 | 0.900 |
500 | 0.976 | 0.498 |
300 | 0.954 | 0.295 |
200 | 0.934 | 0.197 |
Emballage et transport
Modules par palette | 25 pièces |
Palettes par container | 25 pièces |
Capacité maximale de chargement | 625 pièces |
*Dimensions palette: 1000 x 1700 mm; *Hauteur palette: 1200mm;*Poids palette: 485kg
Paramètres de fonctionnement et stockage
Température de fonctionnement | entre -40º et 85ºC |
Température de stockage | entre -40º et 85ºC |
Tension de passage | 1000VDC(IEC) |
Protection fusible | 20A |
Caractéristiques de température
Température nominale de fonctionnement des cellules | 45º +/- 2ºC |
Coefficient de courant (%k) | 0.0473 |
Coefficient de tension (%k) | -0.3166 |
Coefficient de puissance (%k) | -0.397 |
CARACTÉRISTIQUES I-U
Certificat de qualité
ISO 9001:2015 ISO 14001:2004 TÜV
WT 300P est un panneau photovoltaïque robuste, composé de 72 cellules solaires. Le module photovoltaïque peut être inclu dans l’application on/off grid. Dans le processus de production du panneau WT 300P sont utilisées exclusivement des matières premières certifiées TÜV InterCert Saar et ISO 9001:2015, qui assurent des performances supérieures à long terme. Le contrôle de rigoureux qualité réalisé à l’ensemble du flux technologique garantie la qualité supérieure des panneaux photovoltaïques Wattrom.
Tous les panneaux photovoltaïques de la série WT se caractérisent par un haut rendement jusqu’à 16,40% et tolérance de puissance à la sortie de 1,6%.
L’excellente capacité de transmission de la lumière solaire représente le principal avantage du module WT 300P. Celle-ci contribue à obtenir un taux plus élevé d’absorption de l’énergie lumineuse avec des effets bénéfiques sur l’efficacité globale.
Caractéristiques électriques
Puissance maximale (Pmax) | 304.99W |
Tension maximale (Vmp) | 37.94V |
Intensité maximale (Imp) | 8.389A |
Tension du ralenti (Voc) | 45.576V |
Courant de court-circuit (Isc) | 8.923A |
Rendement des cellules encapsulées (ᶇ %) | 18.2% |
Rendement module (%) | 16.5% |
Tolérance de puissance à la sortie du module | 1.6% |
Valeurs de l’effectuation du test dans des conditions standard STC (AM 1,5, radiance 1000W / m², température des cellules 25° C)
Caractéristiques mécaniques
Cellules solaires | Silicium polycristallin 156mm x 156mm (6 inch) |
Nombre de cellules en série | 72 (6 x 12) |
Dimensions | 1958mm x 998mm x 38mm |
Poids | 24.6kg |
Verre de protection | 4mm traité thermiquement/structure prismatique |
Cadre | Aluminium anodisé |
Boîte de jonction | Tyco Solarlok Z – Rail, 115mm x 110mm x 23mm |
Le degré de protection contre l’humidité et la poussière | IP65 |
Câbles de connexion | 4.0mm², longueurs symétriques pour le connecteur (+) et (-) 1000mm |
Connecteurs | Compatibles avec MC 4, dimension 70mm |
Résistance aux facteurs externes | vent – 200km/h, neige – 550kg/m², grêlons – 80km/h pour 25mm |
Garantie du produit | 10 ans |
Garantie de l’efficacité | Plus de 90% au cours des 12 premières années et 80% sur une période de 25 ans. |
Dépendance de l'intensité lumineuse
Intensité (W/m²) | Vmpp | Impp |
1000 | 1.000 | 1.000 |
900 | 0.997 | 0.900 |
500 | 0.976 | 0.498 |
300 | 0.954 | 0.295 |
200 | 0.934 | 0.197 |
Emballage et transport
Modules par palette | 25 pièces |
Palettes par container | 25 pièces |
Capacité maximale de chargement | 625 pièces |
*Dimensions palette: 1000 x 2000 mm; *Hauteur palette: 1200mm;*Poids palette: 655kg
Paramètres de fonctionnement et stockage
Température de fonctionnement | entre -40º et 85ºC |
Température de stockage | entre -40º et 85ºC |
Tension de passage | 1000VDC(IEC) |
Protection fusible | 20A |
Caractéristiques de température
Température nominale de fonctionnement des cellules | 45º +/- 2ºC |
Coefficient de courant (%k) | 0.0473 |
Coefficient de tension (%k) | -0.3166 |
Coefficient de puissance (%k) | -0.397 |
CARACTÉRISTIQUES I-U
Certificat de qualité
ISO 9001:2015 ISO 14001:2004 TÜV